序號 | 年度 | 姓名 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 獲獎日期 | 授予單位 |
1 | 2016 | 李子默、孫浩文、潘星海、李昱臻、朱曉煒 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2016.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
2 | 2016 | 朱梓寒、諸心瑜、朱鈺涵、張鈺琳、林莉 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2016.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
3 | 2016 | 王添星、薛琰文、陳寧馨、謝 逸、趙嘉程、劉銘丞 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2016.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
4 | 2017 | 邢尚禹、肖懿、朱筱倪、 潘星海、孫浩文 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2017.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
5 | 2017 | 吳思韻、陸沁怡、龔子玉、費彥清、王敘寧 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2017.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
6 | 2017 | 張柯遠(yuǎn)、許凝寧、高大明、束蕓璐、曹彥彰 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2017.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
7 | 2017 | 虞若凡、范羽洋 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2017.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
8 | 2018 | 沈智云、虞若凡、吳伊楠、范羽洋、李書真 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2018.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
9 | 2018 | 薛騁遠(yuǎn)、周芙堯、貢志豪、周芑岙、顧子陽 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2018.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
10 | 2018 | 孫海昕、何敘燁、貢喜哲、王睿、湯辰 | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2018.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
11 | 2018 | 王澤辰、彭楷、朱世偉、 張?zhí)碓?/td> | 全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽 | 一等獎 | 2018.11 | 中國數(shù)學(xué)會 |
12 | 2016 | 謝逸、鐘征陽、韓燁宸、 毛仁杰、孟浩成 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2016.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
13 | 2016 | 楊皓天、胡逸斐、唐貝寧、曾錦薇、林莉 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2016.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
14 | 2016 | 徐雅凝、謝紫漪、張鈺琳、肖懿、陸沁怡 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2016.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
15 | 2016 | 趙燁楓、孫浩文、戴維澄、肖懿、周燁康 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2016.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
16 | 2017 | 陳寧馨、王敘寧、孫浩文、吳燁柯、趙燁楓 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2017.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
17 | 2017 | 邢尚禹、陳書華、包晨宇、姚盛龍、秦照輝 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2017.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
18 | 2017 | 貢志豪、湯辰、高澤林、周芑岙、陶騁 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2017.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
19 | 2017 | 許旻煊、邱浩辰、章逸文、邢尚禹/姚盛龍 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2017.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
20 | 2018 | 謝子晗、湯辰、孫澤田、孫海昕、章逸文 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
21 | 2018 | 曹彥彰、周芑岙、沈智云、孫之胄、項宇奇 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
22 | 2018 | 陳昕宇、貢志豪、龔之恒、周天力、陸虹羽 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
23 | 2018 | 李士奇、張驍、胡航寧、 劉浩、胡明源 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
24 | 2018 | 何敘燁、卞飛揚、周子瀅、李恒亦、虞若凡 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
25 | 2018 | 吳乙為、李書真、范羽洋、繆京佑、朱世偉 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
26 | 2018 | 譚錦濤、彭勃、韓一凡、 何礫杰、湯宸名 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
27 | 2018 | 沈樂炎、劉家辰 | 全國物理競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省物理學(xué)會 |
28 | 2016 | 陳青楓、高煜、龔曉沁、 李子垣、湯昕培 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2016.1 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
29 | 2016 | 陶敏嘉、王燁歡、王錚豪、吳新宇、薛琰文 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2016.1 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
30 | 2016 | 楊家騮、曹旭琛、魯遠(yuǎn)、 湯昕培、王浩煒 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2016.1 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
31 | 2017 | 尹天嘯、鄒文宇、張志昊、姚盛龍、游煜程 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2017.1 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
32 | 2018 | 姚盛龍、梅熠聞、趙子軒、胡昱祁、胡景文 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
33 | 2018 | 方曉宇、施泓宇、芮青云、任可、袁浩田、陸豪 | 江蘇省化學(xué)競賽 | 一等獎 | 2018.9 | 江蘇省化學(xué)化工學(xué)會 |
34 | 2016 | 鄭鋮、顧燁濤、李俊輝、 李燁龍、賈凡、彭楷 | 全國生物聯(lián)賽 | 一等獎 | 2016.8 | 江蘇省中學(xué)生生物競賽委員會 |
35 | 2018 | 朱梓萌 | 信息學(xué)奧林匹克競賽 | 江蘇省一等獎 | 2018.12 | 江蘇省五項學(xué)科競賽管理委員會 |
36 | 2017 | 吳宇飛 | 第九屆國際發(fā)明展覽會 | 金獎 | 2017 | 江蘇省發(fā)明協(xié)會 |
37 | 2017 | 鮑丙生 | 第28屆江蘇省青少年科技創(chuàng)新大賽 | 創(chuàng)意項目一等獎 | 2017.5 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
38 | 2018 | 周月馳 | 第29屆江蘇省青少年科技創(chuàng)新大賽 | 創(chuàng)意項目一等獎,推薦進(jìn)國賽 | 2018.05 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
39 | 2018 | 徐逸杰 | 第29屆江蘇省青少年科技創(chuàng)新大賽 | 創(chuàng)新項目一等獎 | 2018.05 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
40 | 2018 | 徐逸杰 | 第三屆全國中學(xué)生學(xué)術(shù)科技創(chuàng)新大賽學(xué)術(shù)作品大賽(省級賽區(qū)) | 一等獎 | 2018.3 | 清華大學(xué)教育研究院、中國高等教育學(xué)會學(xué)習(xí)科學(xué)研究分會 |
41 | 2017 | 周樂陶 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學(xué)生與社會”作文大賽 | 特等獎 | 2017.12 | 江蘇省教育學(xué)會中學(xué)語文教學(xué)專業(yè)委員會 |
42 | 2016 | 劉婷 | “七彩語文杯”江蘇省第十五屆“中學(xué)生與社會”作文大賽 | 一等獎 | 2016.12 | 江蘇省教育學(xué)會中學(xué)語文教學(xué)專業(yè)委員會 |
43 | 2017 | 江博涵 | “七彩語文杯”江蘇省第十六屆“中學(xué)生與社會”作文大賽 | 一等獎 | 2017.12 | 江蘇省教育學(xué)會中學(xué)語文教學(xué)專業(yè)委員會 |
44 | 2018 | 梅熠聞 | “七彩語文杯”江蘇省第十七屆“中學(xué)生與社會”作文大賽 | 一等獎 | 2018.12 | 江蘇省教育學(xué)會中學(xué)語文教學(xué)專業(yè)委員會 |
45 | 2018 | 吳語菲 | “七彩語文杯”江蘇省第十七屆“中學(xué)生與社會”作文大賽 | 一等獎 | 2019.12 | 江蘇省教育學(xué)會中學(xué)語文教學(xué)專業(yè)委員會 |
46 | 2018 | 趙郁文 | 第十六屆“21世紀(jì)杯”英語演講比賽江蘇省決賽獎項(高中組) | 一等獎 | 2018.1 | 中國日報社二十一世紀(jì)英文報;全國中小學(xué)生英語演講比賽組委會 |
47 | 2018 | 王佩瑤 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
48 | 2018 | 吳楚瀾 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
49 | 2018 | 梅淑昕 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
50 | 2018 | 龔子玉 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
51 | 2018 | 陳宇家 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
52 | 2018 | 包琰洋 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
53 | 2018 | 劉婷 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
54 | 2018 | 柳嘉慜 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
55 | 2018 | 王旭娜 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
56 | 2018 | 王陳翔 | 第二十屆“語文報杯”全國中學(xué)生作文大賽(高三組) | 一等獎 | 2018.01 | 共青團中央學(xué)校部、中國語文報刊協(xié)會 |
注:另有省一獲獎43項 |